Rzuty kondygnacji mieszkań osiedla Zielone Zacisze

Mieszkania blok A
Blok | Nr mieszkania | Powierzchnia w mkw. | Ilość pokoi | Poziom | Klatka | Strony świata | Położenie mieszkania | Balkon [mkw] | Ogródek [mkw] | Status | Karta Mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 48,58 | 3 | parter | I | wschód-południe | narożne | 8,28 | mieszkanie nr 1 | ||
A | 2 | 54,59 | 3 | parter | I | południe-zachód | narożne | mieszkanie nr 2 | |||
A | 3 | 58,56 | 3 | parter | I | zachód | środkowe | 11,37 | mieszkanie nr 3 | ||
A | 4 | 54,96 | 3 | parter | I | zachód-północ | narożne | 22,70 | mieszkanie nr 4 | ||
A | 5 | 49,39 | 3 | parter | I | północ-wschód | narożne | 16,50 | Rezerwacja | mieszkanie nr 5 | |
A | 6 | 32,84 | 2 | parter | I | wschód | środkowe | 7,88 | Sprzedane | mieszkanie nr 6 | |
A | 7 | 48,58 | 3 | I piętro | I | wschód-południe | narożne | 8,25 | mieszkanie nr 7 | ||
A | 8 | 54,59 | 3 | I piętro | I | południe-zachód | narożne | 9,00 | mieszkanie nr 8 | ||
A | 9 | 58,56 | 3 | I piętro | I | zachód | środkowe | 5,68 | mieszkanie nr 9 | ||
A | 10 | 54,96 | 3 | I piętro | I | zachód-północ | narożne | 9,00 | mieszkanie nr 10 | ||
A | 11 | 49,39 | 3 | I piętro | I | północ-wschód | narożne | 8,25 | mieszkanie nr 11 | ||
A | 12 | 32,84 | 2 | I piętro | I | wschód | środkowe | 7,88 | Sprzedane | mieszkanie nr 12 | |
A | 13 | 48,58 | 3 | II piętro | I | wschód-południe | narożne | 8,25 | Rezerwacja | mieszkanie nr 13 | |
A | 14 | 54,59 | 3 | II piętro | I | południe-zachód | narożne | 9,00 | mieszkanie nr 14 | ||
A | 15 | 58,56 | 3 | II piętro | I | zachód | środkowe | 5,68 | mieszkanie nr 15 | ||
A | 16 | 54,96 | 3 | II piętro | I | zachód-północ | narożne | 9,00 | mieszkanie nr 16 | ||
A | 17 | 49,39 | 3 | II piętro | I | północ-wschód | narożne | 8,25 | mieszkanie nr 17 | ||
A | 18 | 32,84 | 2 | II piętro | I | wschód | środkowe | 7,88 | Sprzedane | mieszkanie nr 18 | |
A | 19 | 48,58 | 3 | III piętro | I | wschód-południe | narożne | 8,25 | mieszkanie nr 19 | ||
A | 20 | 54,59 | 3 | III piętro | I | południe-zachód | narożne | 9,00 | mieszkanie nr 20 | ||
A | 21 | 58,56 | 3 | III piętro | I | zachód | środkowe | 5,68 | mieszkanie nr 21 | ||
A | 22 | 54,96 | 3 | III piętro | I | zachód-północ | narożne | 9,00 | Rezerwacja | mieszkanie nr 2 | |
A | 23 | 49,39 | 3 | III piętro | I | północ-wschód | narożne | 8,25 | mieszkanie nr 23 | ||
A | 24 | 32,84 | 2 | III piętro | I | wschód | środkowe | 7,88 | Sprzedane | mieszkanie nr 24 |

Mieszkania blok B
Nr bloku | Nr Mieszkania | Powierzchnia projektowa [mkw] | Ilość pokoi | Poziom | Klatka | Strony Świata | Położenie mieszkania | Balkon [mkw] | Ogródek [mkw] | Status | Karty Mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25 | 52,50 | 3 | parter | I | wschód-południe | narożne | 9,00 | mieszkanie nr 25 | ||
B | 26 | 61,30 | 4 | parter | I | południe-zachód | narożne | 25,86 | mieszkanie nr 26 | ||
B | 27 | 54,11 | 3 | parter | I | zachód-północ | narożne | 27,26 | mieszkanie nr 27 | ||
B | 28 | 41,95 | 2 | parter | I | północ-wschód | narożne | 11,81 | Sprzedane | mieszkanie nr 28 | |
B | 29 | 52,50 | 3 | I piętro | I | wschód-południe | narożne | 9,00 | mieszkanie nr 29 | ||
B | 30 | 61,30 | 4 | I piętro | I | południe-zachód | narożne | 12,00 | mieszkanie nr 30 | ||
B | 31 | 54,11 | 3 | I piętro | I | zachód-północ | narożne | 9,00 | mieszkanie nr 31 | ||
B | 32 | 41,95 | 2 | I piętro | I | północ-wschód | narożne | 7,50 | Sprzedane | mieszkanie nr 32 | |
B | 33 | 52,50 | 3 | II piętro | I | wschód-południe | narożne | 9,00 | mieszkanie nr 33 | ||
B | 34 | 61,30 | 4 | II piętro | I | południe-zachód | narożne | 12,00 | mieszkanie nr 34 | ||
B | 35 | 54,11 | 3 | II piętro | I | zachód-północ | narożne | 9,00 | mieszkanie nr 35 | ||
B | 36 | 41,95 | 2 | II piętro | I | północ-wschód | narożne | 7,50 | Sprzedane | mieszkanie nr 36 | |
B | 37 | 52,50 | 3 | III piętro | I | wschód-południe | narożne | 9,00 | Rezerwacja | mieszkanie nr 37 | |
B | 38 | 61,30 | 4 | III piętro | I | południe-zachód | narożne | 12,00 | mieszkanie nr 38 | ||
B | 39 | 54,11 | 3 | III piętro | I | zachód-północ | narożne | 9,00 | Sprzedane | mieszkanie nr 39 | |
B | 40 | 41,95 | 2 | III piętro | I | północ-wschód | narożne | 7,50 | Sprzedane | mieszkanie nr 40 |